ENTRY LIST
INPUT YOUR FIRST NAME
PAID LIST |
|||||||||||||||||||||
No. | BIB | First Name | Last Name | Gender | T-shirt | Nationality | |||||||||||||||
1 | 1001 | Yessi | Pratiwi | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
2 | 1002 | S W E S T Y | K | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
3 | 1003 | Ilham nuzul | Fajri | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
4 | 1004 | Tety | Aryani | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
5 | 1005 | Joko | Wirawan | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
6 | 1006 | ARDI | AZIZ | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
7 | 1007 | Suyanto | Wilim Wijaya | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
8 | 1008 | Listya | Nurina | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
9 | 1009 | Anggi | Ginanjar | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
10 | 1010 | ANDREAS | ARAY | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
11 | 1011 | Septyarto | Priandono | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
12 | 1012 | Fitri | Yaningsih | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
13 | 1013 | Hisao | Imai | M | L | JAPAN | |||||||||||||||
14 | 1014 | Angga | Fithryana | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
15 | 1015 | Zainudin | Hamidi | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
16 | 1016 | Rini | Hastuti | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
17 | 1017 | Fauzy | Firdaus | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
18 | 1018 | Muhammad | Ichsan | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
19 | 1019 | Didit | aditia | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
20 | 1020 | Ibadallah | Bajumi | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
21 | 1021 | Darmawati | Sudaryah | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
22 | 1022 | Shelvie | Neyman | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
23 | 1023 | MASAHIRO | TAKAGI | M | L | JAPAN | |||||||||||||||
24 | 1024 | Helmi | Permadi | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
25 | 1025 | Subanda | Subanda | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
26 | 1026 | Kelsey | Hedrick | F | M | USA | |||||||||||||||
27 | 1027 | Jeane | Kezia | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
28 | 1028 | Iqbal Abdul | Qutni | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
29 | 1029 | yulianto | - | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
30 | 1030 | Ahmad | Sutisna | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
31 | 1031 | Alexander | Letedara | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
32 | 1032 | maulana | haitami | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
33 | 1033 | Andy Harlis | Saputra | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
34 | 1034 | Damayanti | Puspitasari | F | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
35 | 1035 | Vega | Riyanti | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
36 | 1036 | Hendry Donald | Jonathan | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
37 | 1037 | Alicia | yunita | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
38 | 1038 | Pandu | Hutagalung | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
39 | 1039 | Zacka | Abi Burdah | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
40 | 1040 | Maki | Katsuno Hayashikawa | F | L | JAPAN | |||||||||||||||
41 | 1041 | Ria | Wati | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
42 | 1042 | budi | purnomo | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
43 | 1043 | Viona | Kaleb | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
44 | 1044 | Liu | Lunghin | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
45 | 1045 | Alwandy Harold | Kalangi | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
46 | 1046 | Siti | maemunah | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
47 | 1047 | Simon | Tailpied | M | S | FRANCE | |||||||||||||||
48 | 1048 | Bayu | Mahendra | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
49 | 1049 | Nanang | Priowinanto | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
50 | 1050 | Dika | Kusuma | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
51 | 1051 | Esther | Mahanani | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
52 | 1052 | Bagus | Wicaksono | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
53 | 1053 | Ikman | Putra | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
54 | 1054 | Haryoto | Sugihartono | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
55 | 1055 | Ferly | Febriyani | F | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
56 | 1056 | SYLVIA | SYLVIA | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
57 | 1057 | Geraldo | Joan Pratama | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
58 | 1058 | Ramon | Litaay | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
59 | 1059 | Moh Khairoun | Rusin | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
60 | 1060 | TARO | KARAKIDA | M | XS | JAPAN | |||||||||||||||
61 | 1061 | fericha | indah | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
62 | 1062 | Nur endar | Ahmad | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
63 | 1063 | Agatha | Yuni ratnasari | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
64 | 1064 | Datu | Euphrat | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
65 | 1065 | suhaimi | suhaimi | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
66 | 1066 | Happy | Dwi | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
67 | 1067 | Dian | Anggraini | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
68 | 1068 | Sabila | Rifani | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
69 | 1069 | Reza Awal | Mulyana | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
70 | 1070 | Febriandi | Rahmatulloh | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
71 | 1071 | UDOH | ROUDOTUL JANNAH | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
72 | 1072 | Linda | Sitorus | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
73 | 1073 | Yohanes | Setiawan | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
74 | 1074 | harry s | indijanto | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
75 | 1075 | Bazooka Akbar | Anantama | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
76 | 1076 | Kurniady | Winarno | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
77 | 1077 | Kim | Min Ho | M | L | SOUTH KOREA | |||||||||||||||
78 | 1078 | Hikmat Kurnia | Kurnia | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
79 | 1079 | Delbert | Limas | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
80 | 1080 | Callista | Pranylia | F | L | INDONESIA | |||||||||||||||
81 | 1081 | Achmad | Juhari | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
82 | 1082 | Indra | Sari | F | L | INDONESIA | |||||||||||||||
83 | 1083 | Rivaldi Yudistira | Bratanegara | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
84 | 1084 | Kristian | Nugroho | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
85 | 1085 | Ramon | van Santen | M | XXL | NL | |||||||||||||||
86 | 1086 | Mokhammad | Krismara | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
87 | 1087 | ferry | herma | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
88 | 1088 | Adhitya | Nugraha | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
89 | 1089 | ariyanto Saleh | Putra | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
90 | 1090 | Hanto | Yananto | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
91 | 1091 | Fastia | Wininda | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
92 | 1092 | Henry | Henry | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
93 | 1093 | Roby | Hartono | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
94 | 1094 | Sudiman | Widjaja | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
95 | 1095 | Matthijs | Wiggers | M | L | NL | |||||||||||||||
96 | 1096 | Zainal | Abidin | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
97 | 1097 | koestinawan | adji | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
98 | 1098 | Firman | Nurrakhman | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
99 | 1099 | ANDREW | HALIM | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
100 | 1100 | Roy Amaya | Sopyan | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
101 | 1101 | IBNU | SANTIAJI | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
102 | 1102 | Fadhillah | Habsyie | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
103 | 1103 | Rizal | Bagus Kurniawan | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
104 | 1104 | Ardi | Cahjadi | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
105 | 1105 | HAERUL | IMAMI | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
106 | 1106 | Jim | Sweeney | M | XL | IRELAND | |||||||||||||||
107 | 1107 | Bernardus Edwin | Dewantoro | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
108 | 1108 | REINALDO | YUSUF | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
109 | 1109 | Libertini | Telaumbanua | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
110 | 1110 | Hari | Sulistyo | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
111 | 1111 | Elvin | Subhianto | M | XXL | INDONESIA | |||||||||||||||
112 | 1112 | Ergina | Rizkiani | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
113 | 1113 | Riswan | Riswan | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
114 | 1114 | Esaka | Diraga | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
115 | 1115 | Aninda | Paramita | F | M | INDONESIA | |||||||||||||||
116 | 1116 | Ridzki | Noviansyah | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
117 | 1117 | Ahmad | Thonthowi | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
118 | 1118 | Kim | Min Ho | M | L | SOUTH KOREA | |||||||||||||||
119 | 1119 | Ahmad | Jauzi | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
120 | 1120 | Tony | Hendrawan | M | XXL | INDONESIA | |||||||||||||||
121 | 1121 | Achsan | Rivaldi | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
122 | 1122 | luqman | Imam | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
123 | 1123 | Saragih | Erlando | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
124 | 1124 | Bayu | Wahyuto | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
125 | 1125 | Ard | Verloop | M | L | NL | |||||||||||||||
126 | 1126 | Iyan | Antono | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
127 | 1127 | Moh | Arinalhaq | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
128 | 1128 | purbono | D Soewito | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
129 | 1129 | Fhadhila | Royani Putri | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
130 | 1130 | Dimas Adhi | Nugroho | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
131 | 1131 | Muhammad Naufal | Farisi | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
132 | 1132 | Adrianus | H | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
133 | 1133 | Bimo | Bongi | M | S | INDONESIA | |||||||||||||||
134 | 1134 | riza | fathul uzzy | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
135 | 1135 | Ferdiansah | Ferdiansah | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
136 | 1136 | Badrus | Salam | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
137 | 1137 | Nita | Faradina | F | XS | INDONESIA | |||||||||||||||
138 | 1138 | Randy | Hermawan | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
139 | 1139 | Yuyu | Yundhana | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
140 | 1140 | Ratna | Dewi | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
141 | 1141 | Hardy | Oktasawira | M | XL | INDONESIA | |||||||||||||||
142 | 1142 | Faiza Lavina | Meutia | F | S | INDONESIA | |||||||||||||||
143 | 1143 | Sugeng | Witrianto | M | M | INDONESIA | |||||||||||||||
144 | 1144 | David | Andhika putra | M | L | INDONESIA | |||||||||||||||
145 | 1145 | Nugroho | Nurarifin | M | L | INDONESIA |
UNPAID LIST |
|||||||||||||||||||||
No. | First Name | Last Name | Gender | T-shirt | Nationality | Status | |||||||||||||||
1 | Agus | Tricahyono | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
2 | Oky | Hertanto | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
3 | Trian Akbar | Vaezy | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
4 | Sahid | ali | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
5 | Fufun | Artheja | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
6 | Ilman | Irianto | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
7 | Wenny | Evianti | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
8 | MARIKO | MURATA | F | M | JAPAN | QUALIFIED | |||||||||||||||
9 | Kentaro | Sobayashi | M | M | JAPAN | QUALIFIED | |||||||||||||||
10 | FRANCESCO | NATHAN WIJAYA | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
11 | Maria | Kimang | F | XS | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
12 | Hendri | Mulyadi | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
13 | Devi | Sumanti | F | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
14 | Juita Sary | Meliala | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
15 | Adi Satria | Indramawan | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
16 | reh | ulina | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
17 | Achmad | Nurkemal | M | XXL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
18 | Wiyono | H | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
19 | Denay | Denay | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
20 | Danang | Septianto | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
21 | Dicky | Simanjuntak | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
22 | Mutiara | Romadhon | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
23 | Nur | Ambiya | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
24 | Henrico Soros | Pasaribu | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
25 | Deni | Wahyudin | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
26 | Maria | Oktafani | F | XS | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
27 | Siti | Komaria | F | XS | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
28 | Christophorus | Hartawan | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
29 | Ade | Zls | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
30 | Nelma | Febrianty | F | XS | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
31 | Margareta | Susi | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
32 | Deviana | Nababan | F | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
33 | Bambang | Widjanarko | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
34 | dewi setiati | utami | F | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
35 | Kurnia | Deswita | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
36 | Arfan | Seno Aji | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
37 | Kadek | Yulia | F | XS | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
38 | Achmad | Nur Rohman | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
39 | Bazooka Akbar | Anantama | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
40 | AGUNG | PUTRA | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
41 | janis | gunawan | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
42 | Abdhu Rochman | Soleh | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
43 | FAHMI | Satriananda | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
44 | Rian | Sihombing | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
45 | DEDI WANTONI | SIHALOHO | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
46 | Adhy | purnawan | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
47 | Muhammad | Sofyan | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
48 | Florence Nightingle | Manurung | F | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
49 | Eric | Ibrahim | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
50 | Rhon | Ron | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
51 | Zulham | Zulham | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
52 | Duddy | Lasmana | M | XXL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
53 | Ratnawati | Kameswara | F | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
54 | Fadil | Fadil | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
55 | Rendy | Bachtra | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
56 | Kusmayanti | Suhendi | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
57 | Andreas | Chandra | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
58 | Marcus | Marcus | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
59 | Yuswan | Fariq | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
60 | ferry | herma | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
61 | Jago | Wisesa | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
62 | Yudhistira | Perdana | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
63 | Sabrina | Salsalina | F | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
64 | Maulana | Hadi | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
65 | Nur Andi | Setiabudi | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
66 | Yusup Wahyudin | Yusup | M | XXL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
67 | Fredrikus | Samuel | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
68 | joni | jonjon | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
69 | REINALDO | YUSUF | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
70 | Muhammad w | Nurcahyo | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
71 | LIBERTINI | TELAUMBANUA | F | XS | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
72 | jagar | Ian | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
73 | Sri | Nurhayani | F | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
74 | Muhamad Robi | Akroman | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
75 | Angga | Nur Handika | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
76 | Muhamad | Musa | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
77 | Wawa | Setiawan | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
78 | iis | sabahudin | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
79 | Muhammad | Lutfi | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
80 | Desy | Manik | F | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
81 | Natasya | Fitriana | F | XXL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
82 | Natasya | Fitriana | F | XXL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
83 | Steve | Taur | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
84 | OKI | MALIAN DANI | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
85 | Achmad | Nugraha | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
86 | Izz | Khalid F | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
87 | Izz | Khalid F | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
88 | Hendra | Santoso | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
89 | AJI | WIYASTOADI | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
90 | Haris | Saleh | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
91 | Nugrosa | Partahi | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
92 | Ika | Supriatna | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
93 | Eric | Wijaya | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
94 | Wahyu | Teguh | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
95 | Tito Ari | Priarso | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
96 | Danie Perdana | Hakim | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
97 | Jaka | Sjafri | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
98 | Muhammad Jadid | Anggarjito | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
99 | Maulana | Abdullah | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
100 | Abyan | Syafi | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
101 | takahiro | yoshitatsu | M | M | JAPAN | QUALIFIED | |||||||||||||||
102 | Ryan | Hermawan | M | S | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
103 | Fajar | Nursidiq | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
104 | Zubban Arya | Dillah | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
105 | RIFQI FAIRUZ | RIZQULLAH | M | M | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
106 | Cipta | Prakasa | M | XL | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
107 | Rinaldy | Resinanda | M | L | INDONESIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
108 | Andrew | Cook | M | L | AUSTRALIA | QUALIFIED | |||||||||||||||
109 | Devi | Sumanti | F | S | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
110 | Ade | Zls | M | XL | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
111 | a | s | M | M | USA | REGISTERED | |||||||||||||||
112 | joni | jonjon | M | M | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
113 | IBNU | SANTIAJI | M | M | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
114 | Libertini | Telaumbanua | F | XS | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
115 | Arfin | Herfian | M | L | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
116 | Danie Perdana | Hakim | M | M | INDONESIA | REGISTERED | |||||||||||||||
117 | Theodore | Meinhover | M | L | USA | REGISTERED |